Alpha-Turnier u12 - 3. Runde in Halle: Runde 2, 04. Juli 2015
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reitmann,Jason (1) | - | - | Paskalev,Vasil (1) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Rösiger,Christoph (1) | - | - | Beck,Michael (1) | 1046 | 0:1 | ||
3 | Tran,Minh,Du`c (1) | - | - | Rissel,Silas (1) | 997 | 1:0 | ||
4 | Priese,Marius (1) | - | - | Stowicek,Yara Mathilda (1) | 943 | 0:1 | ||
5 | Tran,Minh Hieu (1) | - | - | Schulze,Luisa (1) | 756 | 1:0 | ||
6 | Schulemann,Gero (1) | - | - | Turowski,Dimitriy (1) | - | 1:0 | ||
7 | Wähler,Joris (1) | 784 | - | Reinsch,Hendrik (0.5) | 780 | 1:0 | ||
8 | Krüger,Oliver (1) | 949 | - | Sultanaliev,Akbar (0) | - | 1:0 | ||
9 | Seidemann,Erik (1) | - | - | Günther,Lucie (0) | - | ½:½ | ||
10 | Eberhardt,Sebastian (0.5) | 767 | - | Kögler,Lukas (0) | 851 | 1:0 | ||
11 | Palfi,Anton Emil (0) | 750 | - | Gärtner,Martin (0) | 1070 | 0:1 | ||
12 | Graw,Alexander (0) | 996 | - | Voigt,Anastasia (0) | - | 1:0 | ||
13 | Tabarelli,Tom (0) | 943 | - | Fischer,Julian (0) | - | 1:0 | ||
14 | Krüger,Ole (0) | 877 | - | Howitz,Timon Simeon (0) | 746 | 0:1 | ||
15 | Meyer,Jannik (0) | - | - | Filary,Nico (0) | - | 0:1 | ||
16 | Meyer,Finnja (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager