Alpha-Turnier u12 - 3. Runde in Halle: Runde 3, 04. Juli 2015
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paskalev,Vasil (2) | 1277 | - | Tran,Minh,Du`c (2) | - | 1:0 | ||
2 | Beck,Michael (2) | 1046 | - | Tran,Minh Hieu (2) | - | 1:0 | ||
3 | Stowicek,Yara Mathilda (2) | 943 | - | Krüger,Oliver (2) | 949 | ½:½ | ||
4 | Seidemann,Erik (1.5) | - | - | Schulemann,Gero (2) | - | 0:1 | ||
5 | Turowski,Dimitriy (1) | - | - | Wähler,Joris (2) | 784 | 1:0 | ||
6 | Howitz,Timon Simeon (1) | 746 | - | Eberhardt,Sebastian (1.5) | 767 | 0:1 | ||
7 | Gärtner,Martin (1) | 1070 | - | Reitmann,Jason (1) | - | 1:0 | ||
8 | Rissel,Silas (1) | 997 | - | Rösiger,Christoph (1) | - | 1:0 | ||
9 | Filary,Nico (1) | - | - | Graw,Alexander (1) | 996 | 0:1 | ||
10 | Schulze,Luisa (1) | 756 | - | Tabarelli,Tom (1) | 943 | 0:1 | ||
11 | Meyer,Finnja (1) | - | - | Priese,Marius (1) | - | 0:1 | ||
12 | Voigt,Anastasia (0) | - | - | Reinsch,Hendrik (0.5) | 780 | 0:1 | ||
13 | Günther,Lucie (0.5) | - | - | Palfi,Anton Emil (0) | 750 | 0:1 | ||
14 | Kögler,Lukas (0) | 851 | - | Krüger,Ole (0) | 877 | ½:½ | ||
15 | Sultanaliev,Akbar (0) | - | - | Meyer,Jannik (0) | - | 1:0 | ||
16 | Fischer,Julian (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager