USV (DWZ<1600): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten | 1502 | 7.0 | 5.970 | 8 | 1818 | 1151 | 7 / 7 | 1557 | 55 | |
2 | Stowicek,Lars | 1351 | 4.0 | 4.880 | 18 | 1215 | 1165 | 4 / 7 | 1323 | -28 | |
3 | Knüpfer,Johannes | 1292 | 5.5 | 4.310 | 5 | 1419 | 1189 | 5½ / 7 | 1371 | 79 | |
4 | Schmidt,Peter,Dr. | 1247 | 4.5 | 4.140 | 17 | 1254 | 1152 | 4½ / 7 | 1259 | 12 | |
5 | Rothe,Richard | 1191 | 2.5 | 3.040 | 8 | 1108 | 1165 | 2½ / 6 | 1160 | -31 | |
6 | Märker,Wieland | 1146 | 4.0 | 4.630 | 9 | 1051 | 1001 | 4 / 7 | 1115 | -31 | |
7 | Neuber,Felix | 1097 | 2.5 | 3.620 | 9 | 947 | 1004 | 2½ / 6 | 1037 | -60 | |
8 | Fritzsche,David | 1029 | 3.0 | 1.910 | 5 | 1196 | 1196 | 3 / 6 | 1108 | 79 | |
9 | Stoye,Leopold Hermann | 800 | 3.5 | 2.090 | 5 | 1035 | 1035 | 3½ / 7 | 894 | 94 | |
10 | Rogozhin,David | 858 | 1.0 | 1.360 | 24 | - | 1009 | 1 / 4 | 848 | -10 | |
11 | Mickley,Jakob | - | 1.0 | - | - | 739 | 1012 | 1 / 6 | 785 | - | |
12 | Rogozhin,Georg | 754 | 0.5 | 1.530 | 42 | 577 | 978 | ½ / 6 | 737 | -17 | |
13 | Köhne,Lasse | - | 2.0 | - | - | 874 | 999 | 2 / 6 | 846 | - | |
14 | Heine,Theo | - | 0.0 | - | - | - | 916 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager