Neuigkeiten vom DSB und LSV
-
Hochschulschach: "adH-Open" am 11. November in Berlin
DSB-Feed | 26. Sep 2023
-
Über 55 Bildungsfachkräfte erfolgreich von Schach für Kids e.V. geschult
DSB-Feed | 25. Sep 2023
-
Problemschachaufgabe 777
DSB-Feed | 23. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
JBEM Halle 2020 u16,u18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Manteuffel,Florian |
TWZ: | 1436 |
Verein: | SF Hettstedt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Graw,Alexander (1) | SF Hettstedt | 1254 | 1 |
Runde 2 | S | Maurer,Paul Tom (2) | Naumburger SV | 1028 | 0 |
Runde 3 | W | Iziumschi,Alexander (2.5) | SV Roter Turm Halle | 1313 | 1 |
Runde 4 | S | Koch,Eric (3) | SV Roter Turm Halle | 1319 | ½ |
Runde 5 | W | Stedtler,Paul (3) | Klostermansfelder SC | 1488 | ½ |
Gesamt | Ø 1280 | 3.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager