16. Saale-Open 2019: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurth, Uwe (1) | 2031 | - | Niegsch, Nicolas (1) | 2270 | ½:½ | ||
2 | Stein, Robert (1) | 2266 | - | Zeuner, Ole (1) | 2006 | 1:0 | ||
3 | Schmidt, Jörg (1) | 2015 | - | Jacobi, Robin (1) | 2249 | 0:1 | ||
4 | Pössel, Christian (1) | 1997 | - | Schultheis, Heinz (1) | 2116 | 1:0 | ||
5 | Henning, Marvin (1) | 1972 | - | Jahn, Constanze (1) | 2057 | 1:0 | ||
6 | Katz, Roland (1) | 2031 | - | Morgenstern, Tobias (1) | 1993 | ½:½ | ||
7 | Pallas, Sebastian (0.5) | 2291 | - | Sprengel, Rainer (1) | 1762 | 1:0 | ||
8 | Böhm, Christian (0.5) | 2067 | - | Breitfeld, Joachim (0.5) | 1936 | ½:½ | ||
9 | Fischer, Edwin (0) | 2141 | - | Eue, Vicky (0.5) | 1648 | 1:0 | ||
10 | Pötzsch, Golo (0) | 1206 | - | Tischer, Günter (0) | 2311 | 0:1 | ||
11 | Wilke, Frank (0) | 1932 | - | Wicke, Martin (0) | 1291 | 0:1 | ||
12 | Grundmann, Matti (0) | - | - | Ruhs, Marco (0) | 1921 | 0:1 | ||
13 | Pötzsch, Reiko (0) | 1848 | - | Bösken, Christian (0) | - | 1:0 | ||
14 | Burgsdorf, Frank (0) | 1752 | - | Pullmann, Magnus (0) | - | 0:1 | ||
15 | Kageler, Anton (0) | 1636 | - | Soliman, Ahmed (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager