JBEM Halle 2020 u16,u18: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelmeyer,Matti (2) | 1858 | - | Maurer,Paul Tom (2) | 1028 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Oliver (2) | 1490 | - | Stedtler,Paul (1.5) | 1488 | 0:1 | ||
3 | Prudlik,Elisa (1.5) | 1392 | - | Rothe,Richard (1.5) | 1081 | 1:0 | ||
4 | Graw,Alexander (1) | 1254 | - | Neuber,Pascal (1) | 1809 | 0:1 | ||
5 | Manteuffel,Florian (1) | 1436 | - | Iziumschi,Alexander (1) | 1313 | 1:0 | ||
6 | Sell,Fabian Günter (1) | 1317 | - | Neuber,Stefan (1) | 1433 | 0:1 | ||
7 | Kullmann,Paul (1) | 1175 | - | Soukal,Alexander (1) | 1386 | 1:0 | ||
8 | Meurer,Calvin (0.5) | 1333 | - | Koch,Eric (0.5) | 1319 | 0:1 | ||
9 | Arlet,John (0.5) | 1221 | - | Grüger,Florian (0) | 1308 | 1:0 | ||
10 | Mielewsky,Karl-Josef (0) | 1117 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager