JBEM Halle 2020 u16,u18: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stedtler,Paul (2.5) | 1488 | - | Adelmeyer,Matti (3) | 1858 | 0:1 | ||
2 | Neuber,Stefan (2) | 1433 | - | Prudlik,Elisa (2.5) | 1392 | 0:1 | ||
3 | Neuber,Pascal (2) | 1809 | - | Kullmann,Paul (2) | 1175 | 1:0 | ||
4 | Maurer,Paul Tom (2) | 1028 | - | Krüger,Oliver (2) | 1490 | 0:1 | ||
5 | Koch,Eric (1.5) | 1319 | - | Manteuffel,Florian (2) | 1436 | ½:½ | ||
6 | Rothe,Richard (1.5) | 1081 | - | Arlet,John (1.5) | 1221 | 0:1 | ||
7 | Soukal,Alexander (1) | 1386 | - | Graw,Alexander (1) | 1254 | 1:0 | ||
8 | Mielewsky,Karl-Josef (1) | 1117 | - | Sell,Fabian Günter (1) | 1317 | 0:1 | ||
9 | Iziumschi,Alexander (1) | 1313 | - | Meurer,Calvin (0.5) | 1333 | 1:0 | ||
10 | Grüger,Florian (0) | 1308 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager