Neuigkeiten vom DSB und LSV
-
Informationen des Landespielleiters 02/2023
Landesschachverband Sachsen-Anhalt | 1. Jun 2023
-
Cairns Cup in Saint Louis mit Elisabeth Päthz
DSB-Feed | 1. Jun 2023
-
Entwurf neue Satzung
Landesschachverband Sachsen-Anhalt | 30. May 2023
-
Dinara Wagner gewinnt sensationell den FIDE Women’s Grand Prix in Nikosia
DSB-Feed | 27. May 2023
-
Andreas Klein ist neuer FIDE-Rating-Officer
DSB-Feed | 26. May 2023
USV (DWZ<1600): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten | USV Halle | 1598 | |
2 | Stowicek,Lars | USV Halle | 1337 | |
3 | Knüpfer,Johannes | USV Halle | 1292 | |
4 | Schmidt,Peter,Dr. | USV Halle | 1461 | |
5 | Rothe,Richard | USV Halle | 1191 | |
6 | Märker,Wieland | USV Halle | 1146 | |
7 | Neuber,Felix | USV Halle | 1097 | |
8 | Fritzsche,David | USV Halle | 1029 | |
9 | Stoye,Leopold Hermann | USV Halle | 800 | |
10 | Rogozhin,David | USV Halle | 858 | |
11 | Mickley,Jakob | USV Halle | - | |
12 | Rogozhin,Georg | USV Halle | 754 | |
13 | Köhne,Lasse | USV Halle | - | |
14 | Heine,Theo | USV Halle | - |
Powered by ChessLeagueManager