Neuigkeiten vom DSB und LSV
-
Problemschachaufgabe 777
DSB-Feed | 23. Sep 2023
-
DSSAM: Anmeldungen nur noch auf Warteliste möglich
DSB-Feed | 22. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Konrad Reiß (SG 1871 Löberitz) wird 70 Jahre
Landesschachverband Sachsen-Anhalt | 20. Sep 2023
USV (DWZ<1600): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten | USV Halle | 1598 | |
2 | Stowicek,Lars | USV Halle | 1337 | |
3 | Knüpfer,Johannes | USV Halle | 1292 | |
4 | Schmidt,Peter,Dr. | USV Halle | 1461 | |
5 | Rothe,Richard | USV Halle | 1191 | |
6 | Märker,Wieland | USV Halle | 1146 | |
7 | Neuber,Felix | USV Halle | 1097 | |
8 | Fritzsche,David | USV Halle | 1029 | |
9 | Stoye,Leopold Hermann | USV Halle | 800 | |
10 | Rogozhin,David | USV Halle | 858 | |
11 | Mickley,Jakob | USV Halle | - | |
12 | Rogozhin,Georg | USV Halle | 754 | |
13 | Köhne,Lasse | USV Halle | - | |
14 | Heine,Theo | USV Halle | - |
Powered by ChessLeagueManager