Punkte alt | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2018 | Punkte neu |
1273 | Dr. Thomas Höpfl | | | 9 | 6 | | 9 | | | 4 | 6 | | 5 | 39 | 1312 |
1142 | Michael Becker | | | | | | | | | | | | | | 1142 |
761 | Heinz Liebert | 7 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 16 | 777 |
630 | Jens Reipsch | | 6 | | | 7 | 7 | | | 7 | 9 | | | 36 | 666 |
575 | Karl-Heinz Leonhardt | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 579 |
410 | Constanze Jahn | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | 413 |
337 | Michael Feldmann | | | | | | | | | | | | | | 337 |
229 | Dr. Manfred Pichler | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 12 | 241 |
224 | Helmar Liebscher | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | 5 | | 12 | 236 |
121 | Christian Böhm | 6 | | 5 | | 6 | 5 | 5 | | | | 6 | 4 | 37 | 158 |
121 | Gedeon Hartge | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | | 7 | | 5 | | 7 | 7 | 59 | 180 |
103 | Sebastian Pallas | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | | 6 | | 9 | 9 | 78
| 181 |
103 | Stefan Nowak | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 4 | | 1 | 15 | 118 |
96 | Dr. Martin Huth | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 99 |
84 | Jakob Engelmann | | | | | | | | | | | | | | 84 |
74 | Michael Strache | | | | | | | | | | | | | | 74
|
73 | Maik Hartwig | | | | | | | | | | | | | | 73 |
70 | Karsten Kühn | | | | | | | | | | | | | | 70 |
47 | Felix Schulte | 5 | 5 | 4 | 2 | | 4 | | | 9 | | 2 | 6 | 37 | 84 |
47 | Dr. Joachim Kirmas | | | | | | | | | | | | | | 47 |
35 | Nicolas Niegsch | | | 3 | | | | 6 | | | | | | 9 | 44 |
35 | Stefan Gröger | | | | | | | | | | | | | | 35
|
34 | Horst Benne | | | | | | | | | | | | | | 34 |
29 | René Heppner | | | | | | | | | | | | | | 29 |
22 | Thomas Hentzgen | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 4
| 26 |
18 | Dieter Bocionek | | | | | | | | | | | | | | 18 |
16 | Robert Stein | | | | | | | | | | | | | | 16 |
14 | Marco Treiber | | | | | | | | | | | | | | 13
|
13 | Thomas Hartung | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | 20 |
11 | Uwe Jedlitzke | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 13 |
11 | Dr. Günter Reinemann | | | | | | | | | | | | | | 11 |
11 | Jörg Fischer | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 13 |
9 | Volkmar Huth | | | | | | | | | | | | | | 9
|
9 | Robert Kreyssig | | | | | | | | | | | | | | 9 |
7 | Maksym Perekhozhuk | | | | 5 | 4 | 3 | | | | | | | 12 | 19 |
7 | Dustin Richter | | | | | | | | | | | | | | 7 |
6 | Andreas Fritsch | | | | | | | | | | | | | | 6 |
5 | Demna Dakhundaridze | 1 | | | | | 2 | 4 | | | 1 | 1 | | 9 | 14 |
5 | Aaron Gröbel | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 7 | 12 |
5 | Fridolin Mertens | | | | | | | | | | | | | | 5 |
3 | Marco Ruhs | | | | | | | | | | | | | | 3 |
2 | Klaus Renziehausen | | | | | | | | | | | | | | 2 |
1 | Dr. Rainer Sprengel | | | | | | | | | | | | | | 1 |
neu | Jonas Wolf | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
neu | Lukas | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 |