Punktetabelle
Monatsblitz 2023
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2023 | Punkte neu | |
1532 | Dr. Thomas Höpfl | 9 | 7 | 16 | 1548 | ||||||||||
799 | Heinz Liebert | 799 | |||||||||||||
770 | Jens Reipsch | 5 | 770 | ||||||||||||
431 | Gedeon Hartge | 9 | 6 | 15 | 446 | ||||||||||
412 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 412 | |||||||||||||
334 | Helmar Liebscher | 6 | 6 | 12 | 346 | ||||||||||
270 | Dr. Manfred Pichler | 1 | 7 | 271 | |||||||||||
84 | Jakob Engelmann | 9 | 9 | 93 | |||||||||||
49 | Gert Kleint | 2 | 4 | 2 | 8 | 57 | |||||||||
48 | Gustav Polzin | 7 | 4 | 11 | 59 | ||||||||||
47 | Dr. Joachim Kirmas | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
44 | Thomas Hartung (SV Merseburg) | 44 | |||||||||||||
44 | Demna Dakhundaridze | 44 | |||||||||||||
42 | Jörg Fischer (Köthen) | 4 | 1 | 5 | 47 | ||||||||||
35 | Stefan Gröger | 7 | 7 | 42 | |||||||||||
28 | Thomas Hentzgen | 5 | 5 | 1 | 11 | 39 | |||||||||
33 | Marco Ruhs | 33 | |||||||||||||
14 | Davran Niyazmetov | 14 | |||||||||||||
9 | Carlo Patzschke | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
7 | Siegried Depre | 7 |
Monatsblitz des USV Halle
Monatsblitz Ende der 90iger JahrenSeit 1983 wird am jeweils ersten Donnerstag eines Monats das USV-Monatsblitzturnier ausgetragen. Von Beginn an gibt es das seither unveränderte Reglement, dass der Monatsbeste mit 9 Punkten in der Wertungstabelle belohnt wird. Die jeweils Folgeplatzierten erhalten dann 7 Punkte, 6 Punkte usw., so dass die ersten 8 eines Monatsturniers in den Punkten landen können. Am Ende des Jahres wird der Jahressieger gekürt.
Wir laden alle Blitzbegeisterten ein, am USV-Monatsblitzturnier teilzunehmen und sich möglicherweise in der Punkteliste zu verewigen.