Punktetabelle
Monatsblitz 2024
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2024 | Punkte neu | |
1605 | Dr. Thomas Höpfl | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 32 | 1637 | |||||||
805 | Jens Reipsch | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 55 | 860 | |||||
501 | Gedeon Hartge | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 45 | 546 | ||||||
431 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | ||||||||||||||
353 | Helmar Liebscher | 2 | 4 | 4 | 10 | 363 | |||||||||
271 | Dr. Manfred Pichler | ||||||||||||||
150 | Dr. Martin Huth | ||||||||||||||
135 | Felix Schulte | 5 | 5 | 140 | |||||||||||
93 | Jakob Engelmann | 7 | 7 | 14 | 107 | ||||||||||
71 | Gustav Polzin | 3 | 6 | 9 | 80 | ||||||||||
68 | Gert Kleint | 2 | 2 | 70 | |||||||||||
51 | Dr. Joachim Kirmas | 2 | 3 | 5 | 56 | ||||||||||
52 | Thomas Hentzgen | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 64 | ||||||||
47 | Jörg Fischer (Köthen) | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
44 | Stefan Gröger | ||||||||||||||
34 | Marco Ruhs | 2 | 1 | 3 | 37 | ||||||||||
31 | Davran Niyazmetov | ||||||||||||||
28 | Aaron Gröbel | ||||||||||||||
23 | Carlo Patzschke | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 38 | ||||||||
22 | Markus Binnewies (PTSV Halle) | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
20 | Maksym Perekhozhuk | 4 | 4 | 24 | |||||||||||
19 | Mikhail Martemianov | 5 | 6 | ||||||||||||
7 | Mikhail Funtikov (Gotha) | ||||||||||||||
4 | Igor Shashkin | ||||||||||||||
3 | Lukas Schadeberg | ||||||||||||||
3 | Paul (Halle-Neustadt | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Florian Friedrich | ||||||||||||||
Gero Schulemann | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||
Wenzel Natebus | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Valentin Petrick | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
Pascal Neuber | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Julian Rösch | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
Monatsblitz 2023
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2023 | Punkte neu | |
1532 | Dr. Thomas Höpfl | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 73 | 1605 | |||
770 | Jens Reipsch | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 35 | 805 | |||||||
431 | Gedeon Hartge | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 70 | 501 | ||
412 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 6 | 6 | 7 | 19 | 431 | |||||||||
334 | Helmar Liebscher | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 353 | ||||||||
270 | Dr. Manfred Pichler | 1 | 7 | 271 | |||||||||||
145 | Dr. Martin Huth | 5 | 5 | 150 | |||||||||||
133 | Felix Schulte | 2 | 2 | 135 | |||||||||||
84 | Jakob Engelmann | 9 | 9 | 93 | |||||||||||
49 | Gert Kleint | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 68 | |||||
48 | Gustav Polzin | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | 71 | |||||||
47 | Dr. Joachim Kirmas | 3 | 1 | 4 | 51 | ||||||||||
42 | Jörg Fischer (Köthen) | 4 | 1 | 1 | 5 | 47 | |||||||||
35 | Stefan Gröger | 7 | 2 | 9 | 44 | ||||||||||
28 | Thomas Hentzgen | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 52 | |||||
33 | Marco Ruhs | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
17 | Aaron Gröbel | 6 | 5 | 11 | 28 | ||||||||||
14 | Davran Niyazmetov | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 31 | |||||||
9 | Carlo Patzschke | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 23 | ||||||||
neu | Mikhail Martemianov | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
neu | Lukas Schadeberg | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
neu | Igor Shashkin | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
neu | Mikhail Funtikov (Gotha) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
neu | Paul (Halle-Neustadt | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
neu | Florian Friedrich | 2 | 2 | 2 |
Monatsblitz des USV Halle
Seit 1983 wird am jeweils ersten Donnerstag eines Monats das USV-Monatsblitzturnier ausgetragen. Von Beginn an gibt es das seither unveränderte Reglement, dass der Monatsbeste mit 9 Punkten in der Wertungstabelle belohnt wird. Die jeweils Folgeplatzierten erhalten dann 7 Punkte, 6 Punkte usw., so dass die ersten 8 eines Monatsturniers in den Punkten landen können. Am Ende des Jahres wird der Jahressieger gekürt.
Wir laden alle Blitzbegeisterten ein, am USV-Monatsblitzturnier teilzunehmen und sich möglicherweise in der Punkteliste zu verewigen.