Punktetabelle
Monatsblitz 2023
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2023 | Punkte neu | |
1532 | Dr. Thomas Höpfl | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 55 | 1587 | |||||
770 | Jens Reipsch | 5 | 5 | 7 | 9 | 26 | 796 | ||||||||
431 | Gedeon Hartge | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 51 | 482 | |||||
412 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 6 | 6 | 12 | 424 | ||||||||||
334 | Helmar Liebscher | 6 | 6 | 2 | 5 | 14 | 348 | ||||||||
270 | Dr. Manfred Pichler | 1 | 7 | 271 | |||||||||||
84 | Jakob Engelmann | 9 | 9 | 93 | |||||||||||
49 | Gert Kleint | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 64 | ||||||
48 | Gustav Polzin | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | 66 | ||||||||
47 | Dr. Joachim Kirmas | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
42 | Jörg Fischer (Köthen) | 4 | 1 | 5 | 47 | ||||||||||
35 | Stefan Gröger | 7 | 2 | 9 | 44 | ||||||||||
28 | Thomas Hentzgen | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 48 | ||||||
33 | Marco Ruhs | 1 | 33 | ||||||||||||
17 | Aaron Gröbel | 6 | 6 | 23 | |||||||||||
14 | Davran Niyazmetov | 1 | 6 | 3 | 10 | 24 | |||||||||
9 | Carlo Patzschke | 3 | 4 | 7 | 16 | ||||||||||
neu | Mikhail Martemianov | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
neu | Lukas Schadeberg | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
neu | Igor Shashkin | 4 | 4 | 4 |
Monatsblitz des USV Halle
Monatsblitz Ende der 90iger JahrenSeit 1983 wird am jeweils ersten Donnerstag eines Monats das USV-Monatsblitzturnier ausgetragen. Von Beginn an gibt es das seither unveränderte Reglement, dass der Monatsbeste mit 9 Punkten in der Wertungstabelle belohnt wird. Die jeweils Folgeplatzierten erhalten dann 7 Punkte, 6 Punkte usw., so dass die ersten 8 eines Monatsturniers in den Punkten landen können. Am Ende des Jahres wird der Jahressieger gekürt.
Wir laden alle Blitzbegeisterten ein, am USV-Monatsblitzturnier teilzunehmen und sich möglicherweise in der Punkteliste zu verewigen.