16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Stein, Robert |
TWZ: | 2266 |
Verein: | SG 1871 Löberitz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ruhs, Marco (2) | USV Halle | 1921 | 1 |
Runde 2 | W | Zeuner, Ole (4) | Schachzwerge Magdeburg | 2006 | 1 |
Runde 3 | S | Pössel, Christian (4.5) | ESV Nickelhütte Aue | 1997 | 1 |
Runde 4 | W | Jacobi, Robin (4.5) | SV Empor Erfurt | 2249 | 1 |
Runde 5 | S | Niegsch, Nicolas (6.5) | SG 1871 Löberitz | 2270 | 0 |
Runde 6 | W | Kurth, Uwe (4) | VfL Gräfenhainichen | 2031 | 1 |
Runde 7 | S | Pallas, Sebastian (5.5) | SG 1871 Löberitz | 2291 | 0 |
Gesamt | Ø 2109 | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager