16. Saale-Open 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischer, Günter (0.0) | 2311 | - | Henning, Marvin (0.0) | 1972 | 0:1 | ||
2 | Breitfeld, Joachim (0.0) | 1936 | - | Pallas, Sebastian (0.0) | 2291 | ½:½ | ||
3 | Niegsch, Nicolas (0.0) | 2270 | - | Wilke, Frank (0.0) | 1932 | 1:0 | ||
4 | Ruhs, Marco (0.0) | 1921 | - | Stein, Robert (0.0) | 2266 | 0:1 | ||
5 | Jacobi, Robin (0.0) | 2249 | - | Pötzsch, Reiko (0.0) | 1848 | 1:0 | ||
6 | Sprengel, Rainer (0.0) | 1762 | - | Fischer, Edwin (0.0) | 2141 | 1:0 | ||
7 | Schultheis, Heinz (0.0) | 2116 | - | Burgsdorf, Frank (0.0) | 1752 | 1:0 | ||
8 | Eue, Vicky (0.0) | 1648 | - | Böhm, Christian (0.0) | 2067 | ½:½ | ||
9 | Jahn, Constanze (0.0) | 2057 | - | Kageler, Anton (0.0) | 1636 | 1:0 | ||
10 | Wicke, Martin (0.0) | 1291 | - | Katz, Roland (0.0) | 2031 | 0:1 | ||
11 | Kurth, Uwe (0.0) | 2031 | - | Pötzsch, Golo (0.0) | 1206 | 1:0 | ||
12 | Bösken, Christian (0.0) | - | - | Schmidt, Jörg (0.0) | 2015 | 0:1 | ||
13 | Zeuner, Ole (0.0) | 2006 | - | Grundmann, Matti (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Pullmann, Magnus (0.0) | - | - | Pössel, Christian (0.0) | 1997 | 0:1 | ||
15 | Morgenstern, Tobias (0.0) | 1993 | - | Soliman, Ahmed (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager