16. Saale-Open 2019: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pössel, Christian (2) | 1997 | - | Stein, Robert (2) | 2266 | 0:1 | ||
2 | Jacobi, Robin (2) | 2249 | - | Henning, Marvin (2) | 1972 | 1:0 | ||
3 | Morgenstern, Tobias (1.5) | 1993 | - | Pallas, Sebastian (1.5) | 2291 | 1:0 | ||
4 | Niegsch, Nicolas (1.5) | 2270 | - | Katz, Roland (1.5) | 2031 | 1:0 | ||
5 | Tischer, Günter (1) | 2311 | - | Kurth, Uwe (1.5) | 2031 | 1:0 | ||
6 | Breitfeld, Joachim (1) | 1936 | - | Fischer, Edwin (1) | 2141 | 0:1 | ||
7 | Schultheis, Heinz (1) | 2116 | - | Ruhs, Marco (1) | 1921 | 1:0 | ||
8 | Sprengel, Rainer (1) | 1762 | - | Böhm, Christian (1) | 2067 | 0:1 | ||
9 | Jahn, Constanze (1) | 2057 | - | Pötzsch, Reiko (1) | 1848 | 1:0 | ||
10 | Wicke, Martin (1) | 1291 | - | Schmidt, Jörg (1) | 2015 | ½:½ | ||
11 | Zeuner, Ole (1) | 2006 | - | Kageler, Anton (1) | 1636 | 1:0 | ||
12 | Pullmann, Magnus (1) | - | - | Eue, Vicky (0.5) | 1648 | 0:1 | ||
13 | Bösken, Christian (0) | - | - | Wilke, Frank (0) | 1932 | 0:1 | ||
14 | Grundmann, Matti (0) | - | - | Burgsdorf, Frank (0) | 1752 | 0:1 | ||
15 | Soliman, Ahmed (0) | - | - | Pötzsch, Golo (0) | 1206 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager