16. Saale-Open 2019: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niegsch, Nicolas (5.5) | 2270 | - | Pössel, Christian (4.5) | 1997 | 1:0 | ||
2 | Pallas, Sebastian (4.5) | 2291 | - | Stein, Robert (5) | 2266 | 1:0 | ||
3 | Tischer, Günter (4) | 2311 | - | Kageler, Anton (4) | 1636 | 1:0 | ||
4 | Breitfeld, Joachim (3.5) | 1936 | - | Henning, Marvin (4) | 1972 | 0:1 | ||
5 | Jacobi, Robin (3.5) | 2249 | - | Wilke, Frank (3.5) | 1932 | 1:0 | ||
6 | Kurth, Uwe (3.5) | 2031 | - | Schultheis, Heinz (3.5) | 2116 | ½:½ | ||
7 | Morgenstern, Tobias (3) | 1993 | - | Fischer, Edwin (3) | 2141 | 0:1 | ||
8 | Zeuner, Ole (3) | 2006 | - | Katz, Roland (3) | 2031 | 1:0 | ||
9 | Pötzsch, Reiko (3) | 1848 | - | Schmidt, Jörg (3) | 2015 | 0:1 | ||
10 | Burgsdorf, Frank (2.5) | 1752 | - | Böhm, Christian (2.5) | 2067 | 0:1 | ||
11 | Jahn, Constanze (2.5) | 2057 | - | Bösken, Christian (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | Ruhs, Marco (2) | 1921 | - | Wicke, Martin (2.5) | 1291 | 0:1 | ||
13 | Sprengel, Rainer (2) | 1762 | - | Pullmann, Magnus (2) | - | 1:0 | ||
14 | Pötzsch, Golo (2) | 1206 | - | Grundmann, Matti (0) | - | 1:0 | ||
15 | Eue, Vicky (1.5) | 1648 | - | Soliman, Ahmed (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager