16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Tischer, Günter |
TWZ: | 2311 |
Verein: | SC Rote Rüben Leipzig |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Henning, Marvin (5) | Reideburger SV | 1972 | 0 |
Runde 2 | S | Pötzsch, Golo (3) | VfL Gräfenhainichen | 1206 | 1 |
Runde 3 | W | Kurth, Uwe (4) | VfL Gräfenhainichen | 2031 | 1 |
Runde 4 | S | Jahn, Constanze (3.5) | PSV Crimmitschau | 2057 | ½ |
Runde 5 | W | Katz, Roland (3) | 1. SC Anhalt | 2031 | ½ |
Runde 6 | S | Böhm, Christian (3.5) | SG 1871 Löberitz | 2067 | 1 |
Runde 7 | W | Kageler, Anton (4) | SV Roter Turm Halle | 1636 | 1 |
Gesamt | Ø 1857 | 5.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager