16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kageler, Anton |
TWZ: | 1636 |
Verein: | SV Roter Turm Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Jahn, Constanze (3.5) | PSV Crimmitschau | 2057 | 0 |
Runde 2 | W | Soliman, Ahmed (1) | USV Halle | 1 | |
Runde 3 | S | Zeuner, Ole (4) | Schachzwerge Magdeburg | 2006 | 0 |
Runde 4 | S | Ruhs, Marco (2) | USV Halle | 1921 | 1 |
Runde 5 | W | Fischer, Edwin (4) | SV Eiche Reichenbrand | 2141 | 1 |
Runde 6 | W | Morgenstern, Tobias (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1993 | 1 |
Runde 7 | S | Tischer, Günter (5) | SC Rote Rüben Leipzig | 2311 | 0 |
Gesamt | Ø 2071 (6 Spieler) | 4.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager