16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Soliman, Ahmed |
TWZ: | - |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Morgenstern, Tobias (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1993 | 0 |
Runde 2 | S | Kageler, Anton (4) | SV Roter Turm Halle | 1636 | 0 |
Runde 3 | W | Pötzsch, Golo (3) | VfL Gräfenhainichen | 1206 | 0 |
Runde 4 | W | Grundmann, Matti (0) | 1 | ||
Runde 5 | S | Sprengel, Rainer (3) | USV Halle | 1762 | 0 |
Runde 6 | W | Ruhs, Marco (2) | USV Halle | 1921 | 0 |
Runde 7 | S | Eue, Vicky (2.5) | USV Halle | 1648 | 0 |
Gesamt | Ø 1694 (6 Spieler) | 1.0 / 7 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager