16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | WIM |
Spieler: | Jahn, Constanze |
TWZ: | 2057 |
Verein: | PSV Crimmitschau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kageler, Anton (4) | SV Roter Turm Halle | 1636 | 1 |
Runde 2 | S | Henning, Marvin (5) | Reideburger SV | 1972 | 0 |
Runde 3 | W | Pötzsch, Reiko (3) | Blau-Rot Pratau | 1848 | 1 |
Runde 4 | W | Tischer, Günter (5) | SC Rote Rüben Leipzig | 2311 | ½ |
Runde 5 | S | Pössel, Christian (4.5) | ESV Nickelhütte Aue | 1997 | 0 |
Runde 6 | S | Wilke, Frank (3.5) | Motor Zeitz | 1932 | 0 |
Runde 7 | W | Bösken, Christian (2.5) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1949 (6 Spieler) | 3.5 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager