16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zeuner, Ole (4) | Schachzwerge Magdeburg | 2006 | 0 |
Runde 2 | W | Ruhs, Marco (2) | USV Halle | 1921 | 0 |
Runde 3 | W | Burgsdorf, Frank (2.5) | SG 2011 Sennewitz | 1752 | 0 |
Runde 4 | S | Soliman, Ahmed (1) | USV Halle | 0 | |
Runde 5 | W | Pötzsch, Reiko (3) | Blau-Rot Pratau | 1848 | 0 |
Runde 6 | S | Bösken, Christian (2.5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Pötzsch, Golo (3) | VfL Gräfenhainichen | 1206 | 0 |
Gesamt | Ø 1746 (5 Spieler) | 0.0 / 7 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager