USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: USV Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1128 Fodor,Tamas Jr. A M 2473 - 63 2525 GM
2 166 Höpfl,Thomas A M 2232 - 101 2266 FM
3 1034 Malich,Burkhard A M 2225 - 38 2323 GM
4 53 Reipsch,Jens A M 2214 - 66 2242 FM
5 1107 Becker,Michael A M 2212 - 124 2270 FM
6 1036 Hartge,Gedeon A M 2212 - 111 2246
7 1003 Schulte,Felix A M 2179 - 109 2182
8 129 Puls,Thomas A M 2131 - 74 2177
9 1098 Köhler,Gerhard A M 2120 - 143 2189
10 1175 Sukaylo,Aleksey A M 2057 - 82 2107
11 1033 Gröger,Stefan A M 2051 - 35 2105
12 40 Luther,Juergen A M 2050 - 61 2115 CM
13 1020 Perekhozhuk,Maksym A M 2036 - 99 1978
14 37 Liebert,Heinz A M 2026 - 219 2139 IM
15 241 Hartwig,Maik A M 2022 - 54 2053
16 19 Hentzgen,Thomas A M 2017 - 137 2027
17 38 Liebscher,Helmar A M 1972 - 79 2090
18 128 Huth,Martin A M 1962 - 34 -
19 1011 Altstadt,Karl-Simon A M 1954 - 99 2005
20 56 Pichler,Manfred A M 1902 - 103 1987
21 1063 Kretzschmar,Arnd A M 1900 - 122 1944
22 296 Swoboda,Peter A M 1895 - 65 2034
23 153 Pommrich,Rainer A M 1883 - 62 1937
24 1158 Spindler,Markus A M 1883 - 46 1903
25 47 Mück,Andreas A M 1858 - 35 -
26 139 Nowak,Stefan A M 1857 - 63 1958
27 1092 Heppner,René A M 1857 - 37 -
28 1084 Kühn,Karsten A M 1838 - 68 1993
29 1090 Stowicek,Yara Mathilda A W 1834 - 79 1771
30 1117 Dietz,Kristin A W 1826 - 82 1707
31 1151 Glaser,Andrea A W 1824 - 107 1949
32 27 Kirmas,Joachim A M 1821 - 146 1940
33 1094 Voigt,Anastasia A W 1811 - 66 1630
34 1150 Neuber,Pascal A M 1807 - 45 1774
35 1091 Ruhs,Marco A M 1796 - 14 1926
36 1173 Dorsch,Dieter A M 1789 - 44 2024
37 1103 Schulemann,Gero A M 1757 - 69 1737
38 29 Kleint,Gert A M 1757 - 54 -
39 1155 Polzin,Gustav A M 1736 - 22 1630
40 1165 Eue,Vicky A W 1728 - 60 1670
41 1110 Renziehausen,Klaus A M 1706 - 70 1736
42 1164 Soliman,Ahmed A M 1684 - 1 -
43 1085 Fritsch,Lea A W 1611 - 48 1644
44 1031 Hartge,Norbert A M 1605 - 34 -
45 1170 Staffeldt,Sven A M 1602 - 35 1870
46 1163 Dakhundaridze,Demna A M 1582 - 1 -
47 218 Seidler,Henning A M 1556 - 42 -
48 1119 Natebus,Wenzel A M 1530 - 25 1553
49 244 Gutsche,Jürgen A M 1485 - 26 -
50 1135 Patzschke,Carlo A M 1461 - 39 -
51 1139 Lischka,Marten A M 1460 - 33 1598
52 1088 Stowicek,Lars A M 1351 - 25 1337
53 1137 Knüpfer,Johannes A M 1292 - 27 -
54 168 Schneider,Lieselotte A W 1258 - 14 1426
55 1174 Haase,Alexander A M 1249 - 15 1347
56 1136 Kretzschmar,Gerald A M 1241 - 68 1315
57 1145 Schmidt,Peter A M 1240 - 4 1461
58 266 Löbig,Richard A M 1206 - 14 -
59 1121 Rothe,Richard A M 1191 - 18 -
60 1147 Märker,Wieland A M 1146 - 15 -
61 1142 Patzschke,Michael A M 1117 - 1 -
62 1177 Neuber,Felix A M 1108 - 18 -
63 1100 Beck,Michael A M 1094 - 8 -
64 1148 Lischka,Helen A W 1065 - 12 -
65 1146 Kniesche,Alyson A W 1047 - 22 1116
66 1161 Stoye,Leopold Hermann A M 800 - 4 -
67 1168 Rogozhin,David A M 797 - 1 -
68 1109 Renziehausen,Eva A W 733 - 12 -
69 1167 Hollstein,Friedrich A M - -
70 1169 Röder,Arne A M - -
71 1162 Buckwitz,Jonas A M - -
72 1171 Köhne,Lasse A M - -
73 1172 Heine,Theo A M - -
74 1157 Traufeller,Lina A W - -
75 1156 Mickley,Jakob A M - -
76 1154 Vuong,Le Chan Kien Kevin A M - -
77 1176 Rogozhin,Georg A M - -
78 1144 Voigt,Burkhardt A M - -
79 1178 Schutkowski,Jascha A M - -

Urkunde Leistungsstützpunkt 2019

Anmeldung

Newsletter bestellen

Nächste Termine

Freitag, 16 Jun 2023
15:00 -
Schach-Sommerfest
06120 Halle, Fuchsbergstraße 31c (Halle-Kröllwitz)
Freitag, 23 Jun 2023
17:00 - 00:00
Löberitzer Schachtage
Löberitzer Schachklub

Wer ist online

Aktuell sind 187 Gäste und keine Mitglieder online

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.