16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Katz, Roland |
TWZ: | 2031 |
Verein: | 1. SC Anhalt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wicke, Martin (3.5) | SK Bad Lauterberg | 1291 | 1 |
Runde 2 | W | Morgenstern, Tobias (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1993 | ½ |
Runde 3 | S | Niegsch, Nicolas (6.5) | SG 1871 Löberitz | 2270 | 0 |
Runde 4 | W | Schmidt, Jörg (4) | SC Rote Rüben Leipzig | 2015 | 1 |
Runde 5 | S | Tischer, Günter (5) | SC Rote Rüben Leipzig | 2311 | ½ |
Runde 6 | W | Pössel, Christian (4.5) | ESV Nickelhütte Aue | 1997 | 0 |
Runde 7 | S | Zeuner, Ole (4) | Schachzwerge Magdeburg | 2006 | 0 |
Gesamt | Ø 1983 | 3.0 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager