16. Saale-Open 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pössel, Christian (4.5) | ESV Nickelhütte Aue | 1997 | 0 |
Runde 2 | S | Burgsdorf, Frank (2.5) | SG 2011 Sennewitz | 1752 | 1 |
Runde 3 | W | Eue, Vicky (2.5) | USV Halle | 1648 | 0 |
Runde 4 | S | Pötzsch, Reiko (3) | Blau-Rot Pratau | 1848 | 1 |
Runde 5 | W | Henning, Marvin (5) | Reideburger SV | 1972 | 0 |
Runde 6 | S | Schmidt, Jörg (4) | SC Rote Rüben Leipzig | 2015 | 0 |
Runde 7 | S | Sprengel, Rainer (3) | USV Halle | 1762 | 0 |
Gesamt | Ø 1856 | 2.0 / 7 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager