JBEM Halle 2020 u16,u18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Graw,Alexander |
TWZ: | 1254 |
Verein: | SF Hettstedt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Manteuffel,Florian (3) | SF Hettstedt | 1436 | 0 |
Runde 2 | W | Grüger,Florian (1) | SG 2011 Sennewitz | 1308 | 1 |
Runde 3 | W | Neuber,Pascal (3.5) | USV Halle | 1809 | 0 |
Runde 4 | S | Soukal,Alexander (3) | SG 2011 Sennewitz | 1386 | 0 |
Runde 5 | W | Rothe,Richard (2.5) | USV Halle | 1081 | 0 |
Gesamt | Ø 1404 | 1.0 / 5 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager