JBEM Halle 2020 u16,u18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maurer,Paul Tom |
TWZ: | 1028 |
Verein: | Naumburger SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Manteuffel,Florian (3) | SF Hettstedt | 1436 | 1 |
Runde 3 | S | Adelmeyer,Matti (5) | SV Roter Turm Halle | 1858 | 0 |
Runde 4 | W | Krüger,Oliver (3.5) | SF Hettstedt | 1490 | 0 |
Runde 5 | S | Sell,Fabian Günter (3) | Klostermansfelder SC | 1317 | 0 |
Gesamt | Ø 1525 | 2.0 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager