USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lischka,Marten |
TWZ: | 1598 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fritzsche,David (4) | USV Halle | 1029 | 1 |
Runde 2 | S | Rothe,Richard (3.5) | USV Halle | 1191 | 1 |
Runde 3 | W | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | 1 |
Runde 4 | S | Knüpfer,Johannes (5.5) | USV Halle | 1292 | 1 |
Runde 5 | W | Märker,Wieland (4) | USV Halle | 1146 | 1 |
Runde 6 | S | Stowicek,Lars (4) | USV Halle | 1337 | 1 |
Runde 7 | W | Stoye,Leopold Hermann (3.5) | USV Halle | 800 | 1 |
Gesamt | Ø 1179 | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager