USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Köhne,Lasse |
TWZ: | - |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Märker,Wieland (4) | USV Halle | 1146 | 0 |
Runde 2 | S | Rogozhin,Georg (1.5) | USV Halle | 754 | 1 |
Runde 3 | W | Rothe,Richard (3.5) | USV Halle | 1191 | 0 |
Runde 4 | S | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | 1 |
Runde 5 | W | Stoye,Leopold Hermann (3.5) | USV Halle | 800 | 0 |
Runde 6 | S | Heine,Theo (0) | USV Halle | + | |
Runde 7 | S | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | 0 |
Gesamt | Ø 1035 (6 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager