USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heine,Theo |
TWZ: | - |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Neuber,Felix (3.5) | USV Halle | 1097 | 0 |
Runde 2 | W | Mickley,Jakob (2) | USV Halle | 0 | |
Runde 3 | S | Fritzsche,David (4) | USV Halle | 1029 | 0 |
Runde 4 | S | Rogozhin,Georg (1.5) | USV Halle | 754 | 0 |
Runde 5 | W | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | - |
Runde 6 | W | Köhne,Lasse (3) | USV Halle | - | |
Runde 7 | W | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | - |
Gesamt | Ø 919 (5 Spieler) | 0.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager