USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stowicek,Lars |
TWZ: | 1337 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stoye,Leopold Hermann (3.5) | USV Halle | 800 | ½ |
Runde 2 | W | Fritzsche,David (4) | USV Halle | 1029 | 1 |
Runde 3 | S | Knüpfer,Johannes (5.5) | USV Halle | 1292 | ½ |
Runde 4 | W | Neuber,Felix (3.5) | USV Halle | 1097 | 1 |
Runde 5 | S | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | ½ |
Runde 6 | W | Lischka,Marten (7) | USV Halle | 1598 | 0 |
Runde 7 | W | Rothe,Richard (3.5) | USV Halle | 1191 | ½ |
Gesamt | Ø 1209 | 4.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager