USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Knüpfer,Johannes |
TWZ: | 1292 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | 1 |
Runde 2 | S | Märker,Wieland (4) | USV Halle | 1146 | 1 |
Runde 3 | W | Stowicek,Lars (4) | USV Halle | 1337 | ½ |
Runde 4 | W | Lischka,Marten (7) | USV Halle | 1598 | 0 |
Runde 5 | S | Rothe,Richard (3.5) | USV Halle | 1191 | 1 |
Runde 6 | W | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | 1 |
Runde 7 | S | Fritzsche,David (4) | USV Halle | 1029 | 1 |
Gesamt | Ø 1231 | 5.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager