USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rothe,Richard |
TWZ: | 1191 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rogozhin,Georg (1.5) | USV Halle | 754 | 1 |
Runde 2 | W | Lischka,Marten (7) | USV Halle | 1598 | 0 |
Runde 3 | S | Köhne,Lasse (3) | USV Halle | 1 | |
Runde 4 | S | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | 0 |
Runde 5 | W | Knüpfer,Johannes (5.5) | USV Halle | 1292 | 0 |
Runde 6 | S | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | + |
Runde 7 | S | Stowicek,Lars (4) | USV Halle | 1337 | ½ |
Gesamt | Ø 1216 (6 Spieler) | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager