USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Neuber,Felix |
TWZ: | 1097 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heine,Theo (0) | USV Halle | 1 | |
Runde 2 | S | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | 0 |
Runde 3 | W | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | 1 |
Runde 4 | S | Stowicek,Lars (4) | USV Halle | 1337 | 0 |
Runde 5 | W | Fritzsche,David (4) | USV Halle | 1029 | 0 |
Runde 6 | S | Rogozhin,Georg (1.5) | USV Halle | 754 | ½ |
Runde 7 | W | Mickley,Jakob (2) | USV Halle | 1 | |
Gesamt | Ø 1087 (5 Spieler) | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager