USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stoye,Leopold Hermann |
TWZ: | 800 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stowicek,Lars (4) | USV Halle | 1337 | ½ |
Runde 2 | S | Rogozhin,David (3) | USV Halle | 858 | 0 |
Runde 3 | W | Rogozhin,Georg (1.5) | USV Halle | 754 | 1 |
Runde 4 | S | Märker,Wieland (4) | USV Halle | 1146 | 0 |
Runde 5 | S | Köhne,Lasse (3) | USV Halle | 1 | |
Runde 6 | W | Mickley,Jakob (2) | USV Halle | 1 | |
Runde 7 | S | Lischka,Marten (7) | USV Halle | 1598 | 0 |
Gesamt | Ø 1138 (5 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager