JBEM Halle 2020 u8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 833 | |
2. | 10 | - | |
3. | 8 | - | |
4. | 2 | - | |
5. | 6 | - | |
6. | 9 | - | |
7. | 5 | - | |
8. | 11 | - | |
9. | 12 | - | |
10. | 3 | - | |
11. | 7 | - | |
12. | 4 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 24.5 | 24.50 | 7 |
5.0 | 29.5 | 17.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 28.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 11.75 | 3 |
4.0 | 20.5 | 6.50 | 4 |
3.0 | 27.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 21.5 | 5.00 | 3 |
2.0 | 20.5 | 4.25 | 1 |
1.5 | 24.0 | 2.25 | 1 |
1.5 | 23.0 | 2.50 | 0 |
1.5 | 19.5 | 2.75 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager