JBEM Halle 2020 u16,u18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1858 | |
2. | 7 | 1392 | |
3. | 3 | 1490 | |
4. | 2 | 1809 | |
5. | 4 | 1488 | |
6. | 10 | 1319 | |
7. | 11 | 1317 | |
8. | 5 | 1436 | |
9. | 8 | 1386 | |
10. | 6 | 1433 | |
11. | 12 | 1313 | |
12. | 15 | 1221 | |
13. | 18 | 1081 | |
14. | 19 | 1028 | |
15. | 16 | 1175 | |
16. | 17 | 1117 | |
17. | 9 | 1333 | |
18. | 14 | 1254 | |
19. | 13 | 1308 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 |
3.5 | 15.0 | 8.50 | 3 |
3.5 | 14.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 11.0 | 6.25 | 3 |
3.0 | 16.0 | 7.75 | 2 |
3.0 | 14.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 12.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 11.5 | 6.50 | 2 |
3.0 | 11.0 | 5.50 | 3 |
2.5 | 16.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 12.5 | 4.75 | 2 |
2.5 | 12.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 11.5 | 4.75 | 2 |
2.0 | 14.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 2 |
1.5 | 11.5 | 1.25 | 1 |
1.0 | 13.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager