16. Saale-Open 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultheis, Heinz (3.5) | 2116 | - | Niegsch, Nicolas (4.5) | 2270 | 0:1 | ||
2 | Stein, Robert (4) | 2266 | - | Kurth, Uwe (3.5) | 2031 | 1:0 | ||
3 | Pallas, Sebastian (3.5) | 2291 | - | Jacobi, Robin (3.5) | 2249 | 1:0 | ||
4 | Katz, Roland (3) | 2031 | - | Pössel, Christian (3.5) | 1997 | 0:1 | ||
5 | Henning, Marvin (3) | 1972 | - | Zeuner, Ole (3) | 2006 | 1:0 | ||
6 | Kageler, Anton (3) | 1636 | - | Morgenstern, Tobias (3) | 1993 | 1:0 | ||
7 | Böhm, Christian (2.5) | 2067 | - | Tischer, Günter (3) | 2311 | 0:1 | ||
8 | Wilke, Frank (2.5) | 1932 | - | Jahn, Constanze (2.5) | 2057 | 1:0 | ||
9 | Wicke, Martin (2.5) | 1291 | - | Breitfeld, Joachim (2.5) | 1936 | 0:1 | ||
10 | Fischer, Edwin (2) | 2141 | - | Pötzsch, Golo (2) | 1206 | 1:0 | ||
11 | Schmidt, Jörg (2) | 2015 | - | Pullmann, Magnus (2) | - | 1:0 | ||
12 | Pötzsch, Reiko (2) | 1848 | - | Sprengel, Rainer (2) | 1762 | 1:0 | ||
13 | Eue, Vicky (1.5) | 1648 | - | Burgsdorf, Frank (1.5) | 1752 | 0:1 | ||
14 | Bösken, Christian (1.5) | - | - | Grundmann, Matti (0) | - | 1:0 | ||
15 | Soliman, Ahmed (1) | - | - | Ruhs, Marco (1) | 1921 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager