JBEM Halle 2020 u16,u18: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelmeyer,Matti (0.0) | 1858 | - | Koch,Eric (0.0) | 1319 | 1:0 | ||
2 | Sell,Fabian Günter (0.0) | 1317 | - | Neuber,Pascal (0.0) | 1809 | 1:0 | ||
3 | Krüger,Oliver (0.0) | 1490 | - | Iziumschi,Alexander (0.0) | 1313 | 1:0 | ||
4 | Grüger,Florian (0.0) | 1308 | - | Stedtler,Paul (0.0) | 1488 | 0:1 | ||
5 | Manteuffel,Florian (0.0) | 1436 | - | Graw,Alexander (0.0) | 1254 | 1:0 | ||
6 | Arlet,John (0.0) | 1221 | - | Neuber,Stefan (0.0) | 1433 | 0:1 | ||
7 | Prudlik,Elisa (0.0) | 1392 | - | Kullmann,Paul (0.0) | 1175 | 1:0 | ||
8 | Mielewsky,Karl-Josef (0.0) | 1117 | - | Soukal,Alexander (0.0) | 1386 | 0:1 | ||
9 | Meurer,Calvin (0.0) | 1333 | - | Rothe,Richard (0.0) | 1081 | ½:½ | ||
10 | Maurer,Paul Tom (0.0) | 1028 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager