JBEM Halle 2020 u16,u18: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuber,Stefan (1) | 1433 | - | Adelmeyer,Matti (1) | 1858 | 0:1 | ||
2 | Soukal,Alexander (1) | 1386 | - | Krüger,Oliver (1) | 1490 | 0:1 | ||
3 | Stedtler,Paul (1) | 1488 | - | Prudlik,Elisa (1) | 1392 | ½:½ | ||
4 | Maurer,Paul Tom (1) | 1028 | - | Manteuffel,Florian (1) | 1436 | 1:0 | ||
5 | Rothe,Richard (0.5) | 1081 | - | Sell,Fabian Günter (1) | 1317 | 1:0 | ||
6 | Neuber,Pascal (0) | 1809 | - | Meurer,Calvin (0.5) | 1333 | 1:0 | ||
7 | Koch,Eric (0) | 1319 | - | Arlet,John (0) | 1221 | ½:½ | ||
8 | Iziumschi,Alexander (0) | 1313 | - | Mielewsky,Karl-Josef (0) | 1117 | 1:0 | ||
9 | Graw,Alexander (0) | 1254 | - | Grüger,Florian (0) | 1308 | 1:0 | ||
10 | Kullmann,Paul (0) | 1175 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager