JBEM Halle 2020 u16,u18: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelmeyer,Matti (4) | 1858 | - | Prudlik,Elisa (3.5) | 1392 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Oliver (3) | 1490 | - | Neuber,Pascal (3) | 1809 | ½:½ | ||
3 | Manteuffel,Florian (2.5) | 1436 | - | Stedtler,Paul (2.5) | 1488 | ½:½ | ||
4 | Arlet,John (2.5) | 1221 | - | Soukal,Alexander (2) | 1386 | 0:1 | ||
5 | Iziumschi,Alexander (2) | 1313 | - | Neuber,Stefan (2) | 1433 | ½:½ | ||
6 | Kullmann,Paul (2) | 1175 | - | Koch,Eric (2) | 1319 | 0:1 | ||
7 | Sell,Fabian Günter (2) | 1317 | - | Maurer,Paul Tom (2) | 1028 | 1:0 | ||
8 | Graw,Alexander (1) | 1254 | - | Rothe,Richard (1.5) | 1081 | 0:1 | ||
9 | Grüger,Florian (1) | 1308 | - | Mielewsky,Karl-Josef (1) | 1117 | 0:1 | ||
10 | Meurer,Calvin (0.5) | 1333 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager